13 września 2011

Dallas Cowboys ciągle na szczycie

Prestiżowy magazyn Forbes ogłosił kilka dni temu doroczne zestawienie najbardziej wartościowych klubów Natonal Football League. Po raz kolejny nie było sensacji. Na pierwszym miejscu dalej
przebywa drużyna Dallas Cowboys.

Ekipa z Teksasu triumfuje po raz piąty z rzędu. Wynik: 1,85 mld dolarów, czyli o dwa procent więcej, niż przed rokiem (1,80 mld).


Na drugim miejscu znalazła się drużyna Washington Redskins z wynikiem 1,56 mld dolarów, a na trzecim New England Patriots. Obecni zdobywcy Super Bowl uplasowali się na dziewiątej lokacie z przyrosterm wartości o siedem procent w stosunku do poprzedniego sezonu.

NFL: Najbardziej wartościowe kluby
1. Dallas Cowboys - 1,860 mld (+2%)
2. Washington Redskins - 1,560 (0%)
3. New England Patriots - 1,400 (+2%)
4. New York Giants - 1,300 (+10%)
5. New York Jets - 1,223 (+7%)
6. Houston Texans - 1,202 (+3%)
7. Philadelphia Eagles - 1,164 (+4%)
8. Chicago Bears - 1,093 (+2%)
9. Green Bay Packers - 1,089 (+7%)
10. Baltimore Ravens - 1.088 (+1%)
11. Indianapolis Colts - 1,057 (+2%)
12. Denver Broncos - 1,046 (0%)
13. Pittsburgh Steelers - 1,018 (+2%)
14. Miami Dolphins - 1.012 (0%)
15. Carolina Panthers - 1,002 (-3%)
16. Seattle Seahawks - 997 (+1%)
17. San Francisco 49ers - 990 (+7%)
18. Kansas City Chiefs - 986 (+2%)
19. Tampa bay Buccaneers - 981 (-1%)
20. Cleveland Browns - 977 (-4%)
21. New Orleans Saints - 965 (+1%)
22. Tennessee Titans - 964 (-3%)
23. San Deigo Chargers - 920 (+1%)
24. Arizona Cardinals - 901 (-2%)
25. Cincinnati Bengals - 875 (-3%)
26. Detroit Lions - 844 (+3%)
27. Atlanta Falcons - 814 (-2%)
28. Minnesota Vikings - 796 (+3%)
29. Buffalo Bills - 792 (-1%)
30. St. Louis Rams - 775 (-1%)
31. Oakland Raiders - 761 (0%)
32. Jacksonville Jaguars - 725 (0%)
źródło: forbes.com + inf. własna